Tribuna/Ставки/Блоги/7-40/Пятый тур 8 КЧ 7-40. Составы команд

Пятый тур 8 КЧ 7-40. Составы команд

МДП Лацио-Милан

Блог — 7-40
26 февраля 2019, 21:48
55
Пятый тур 8 КЧ 7-40. Составы команд

Первый этап. Пятый тур

 

МДП: Лацио - Милан

Лацио - Милан 0:0

Сыграли варианты: 3-6-9-12-13-17-18-34-39

 

Северная конференция

Галактикос - HEXAGON 3:1 (УВ 9-5 из 25)

Тренеры: Ruslan55 - Maximillian Philipp

1. Oleg23k (2-6-8-11-14-29-34) - Алексей Свитский (1-3-4-15-24-29-32) 2:1 (6)

2. ekzo23pro (1-6-9-11-14-23-39) - Ринат Акылтасов (2-3-11-15-22-24-34) 3:2 (6)

3. Михайловский технарь (2-6-11-15-22-29-34) - Алекс Рубас (3-6-8-11-19-25-35) 1:1 (5)

4. sdryapko (1-11-15-22-24-29-35) - Савва Антонов (1-5-8-15-24-29-34) 0:1 (3)

5. Ruslan55 (3-6-9-11-14-29-34) - Nicola Sansone (2-3-11-15-22-24-33) 3:0 (5)

Игрок матча – Ruslan55

 

Neraft - Tribuna.UA 3:0 (УВ 3-0 из 18)

Тренеры: Александр Богатырев - Владимир Гарец

1. Николай Богатырев (2-6-8-10-15-28-35) - Олег Щербаков (2-5-8-15-23-30-35) 1:0 (3)

2. Тимур Сафин (1-7-11-24-35-38-39) - Владимир Гарец (2-8-11-15-32-35-39) 0:0 (4)

3. Артём Нагапетян (2-15-20-23-28-29-37) - Vlad Dunayenko (2-11-15-24-29-35-37) 0:0 (3)

4. Костя Музыченко (2-14-22-23-28-29-39) - Никита Сергийчук (2-15-24-29-32-35-36) 1:0 (5)

5. Тигран Барсегян (2-5-11-24-28-34-35) - Андрій Розанов (2-11-15-24-29-35-36) 1:0 (3)

Игрок матча – НиколайБогатырев

 

Krzysztof Piatek - Ритм 1:1 (УВ 2-2 из 25)

Тренеры: Selines88 - Магомедов Саид

1. Виталий Колосов (1-4-10-14-24-26-29) - Магомедов Саид (5-7-8-27-28-30-40) 0:0 (7)

2. Tursun Rakhmanov (2-6-11-14-29-33-39) - Мирослав Кирсанов (10-15-16-21-23-29-31) 2:0 (6)

3. Игорь Аксенов (2-4-11-14-25-29-39) - трепанация черепа (4-11-14-25-32-35-39) 0:0 (2)

4. Александр Энгельгардт (2-4-8-11-24-28-32) - Манголь (22-24-26-33-36-37-38) 0:0 (6)

5. Норуз Ахвердиев (2-8-11-14-15-29-35) - Babo Natale (2-5-8-17-18-32-35) 0:2 (4)

Игрок матча – BaboNatale

 

Солянка - Inazuma Eleven 4:0 (УВ 13-3 из 27)

Тренеры: Олександр Хропатий - Даниил Игнатьев

1. Валерий Радченко (3-6-9-11-14-24-29) - Даниил Котовщиков (2-8-10-21-24-30-37) 3:0 (6)

2. 17za-raz (6-9-11-14-24-29-34) - Александр Соловьёв (2-8-15-21-22-24-40) 3:0 (6)

3. Fantazer (3-6-11-14-18-34-39) - Даниил Игнатьев (2-12-22-24-28-38-39) 4:1 (6)

4. arrigo (3-6-8-11-14-25-33) - Ваня Анохин (2-8-11-15-22-24-34) 2:1 (5)

5. Діма Біжко (2-6-11-14-24-29-34) - Алексей Аникин (2-6-8-11-15-21-39) 1:1 (4)

Игрок матча – Fantazer

 

Киевская Русь - Отамани1:4 (УВ 3-9 из 25)

Тренеры: Лупшак - Стас

1. Денис Гаврищук (1-3-5-8-14-24-39) - ДЗЕНЯ (2-3-6-8-9-11-29) 1:2 (5)

2. Роман 1997 (3-6-9-11-15-29-34) - Егор Иванов (6-9-11-14-22-29-34) 1:0 (2)

3. Данил Василенко (2-6-8-25-29-34-39) - Ірина Макарчук (3-6-9-11-14-29-34) 1:2 (4)

4. nobody (0-0-0-0-0-0-0) - Zidane (1-6-7-9-11-22-29) 0:2 (7)

5. nobody (0-0-0-0-0-0-0) - Стас (3-6-9-11-14-29-35) 0:3 (7)

Игрок матча – ІринаМакарчук

 

URFU - Faze Clan 3:1 (УВ 7-1 из 25)

Тренеры: Павел Вяткин - Якуб Анохин

1. Павел Вяткин (3-6-9-12-15-23-40) - Никита Понамарёв (2-14-24-28-30-36-38) 4:0 (7)

2. Алексей Бердников (2-5-8-11-15-22-38) - Anthony Georgiou (4-8-12-15-20-32-38) 0:1 (4)

3. Тимур Бадамшин (3-14-23-29-34-38-39) - Александр Сазонов (2-8-22-24-29-32-34) 2:0 (5)

4. Тимофей Перепёлкин (2-6-8-14-25-34-37) - Рустам Алексеев (2-6-20-24-28-29-34) 0:0 (4)

5. Григорий Авдюков (2-3-14-22-29-33-38) - Якуб Анохин (5-8-11-15-24-29-33) 1:0 (5)

Игрок матча – ПавелВяткин

 

Воины Света - 1863 4:1 (УВ 12-2 из 32)

Тренеры: Кровавый Пастор - Ворша

1. Andrei Nazarenko (1-4-7-10-15-34-38) - Евгений Корбут (1-6-7-11-15-35-39) 1:2 (4)

2. gravitzapa (3-6-9-11-14-29-34) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 4:0 (7)

3. Viter (2-6-8-11-14-29-34) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 2:0 (7)

4. Євгеній Пузатко (6-11-15-28-35-38-39) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 2:0 (7)

5. Сергій Цигульський (3-6-9-11-14-29-33) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 3:0 (7)

Игрок матча – ЕвгенийКорбут

 

Pro Vercelli - Тиграныч и Ко 0:4 (УВ 0-13 из 35)*

Тренеры: ОМ27 - ТиграныЧ

1. SeregaKrivbass (3-6-9-11-14-29-35) - Тиграныч и Ко (2-6-9-12-14-29-35) 0:3 (7)*

2. Богдан22 (3-6-9-11-14-29-35) - Никита Рогожин (2-5-8-11-15-23-35) 0:0 (7)*

3. Ярослав Пильховский (3-6-9-11-14-29-35) - Андрюха Новый (2-6-9-11-14-29-34) 0:3 (7)*

4. ОМ27 (3-6-9-11-14-29-35) - roman77 (3-6-9-11-14-20-34) 0:4 (7)*

5. dnipro83 (3-6-9-11-14-29-35) - Александр Бубнов (6-9-14-24-29-34-35) 0:3 (7)*

Игрок матча - roman77

 

RTW - Антзарак 3:1 (УВ 7-1 из 29)

Тренеры: ПАНДЮШИК - АРИ

1. Квир (2-6-9-11-14-29-34) - AlexG1991 (6-9-11-14-29-34-39) 0:1 (1)

2. Radoslav (2-5-8-12-14-29-35) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 1:0 (7)

3. ПАНДЮШИК (3-6-9-11-14-29-35) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 3:0 (7)

4. moshe45 (2-5-8-11-14-29-35) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 0:0 (7)

5. Eremeeff (2-6-9-12-14-29-35) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 3:0 (7)

Игрок матча – AlexG1991

 

Южная конференция

Марс - Севилья 2:1 (УВ 6-5 из 22)

Тренеры: Турбо Диса - Кирилл Дементьев

1. Никита Олейников (2-3-9-11-16-29-35) - Nick Rodriguez (6-11-14-20-22-24-33) 2:1 (6)

2. Артем Шевченко (2-3-6-11-15-29-32) - chelsea67 (2-6-11-15-23-28-39) 1:1 (3)

3. Сергей Чуешов-Лешневский (2-3-6-11-14-25-29) - Игорь Василенко (3-9-28-36-37-38-39) 1:2 (6)

4. Андрій Чижевський (2-3-8-11-15-29-35) - Артем Клементьев (2-6-8-10-15-27-29) 1:1 (3)

5. Максим Талтынов (3-6-9-24-29-35-39) - Максим Кузьмичук (3-9-28-33-37-38-39) 1:0 (4)

Игрок матча – МаксимТалтынов

 

Абрикос - Радиоактивный пепел0:2 (УВ 0-2 из 10)

Тренеры: armen96 - Бешеный Греймон

1. armen96 (2-5-8-11-15-29-35) - Марк Величко (2-8-11-15-24-28-34) 0:1 (3)

2. nobody (0-0-0-0-0-0-0) - Тарас Сокерка (2-8-24-29-32-34-36) 0:1 (7)

3. nobody (0-0-0-0-0-0-0) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 0:0 (0)

4. nobody (0-0-0-0-0-0-0) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 0:0 (0)

5. nobody (0-0-0-0-0-0-0) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 0:0 (0)

Игрок матча – МаркВеличко

 

Пагоня - КримНаш 3:1 (УВ 7-4 из 18)

Тренеры: Тадэвуш Касьцюшка - Влад Гаращенко

1. Viktor_kashkevich (6-9-11-24-29-35-39) - djorkaeff (2-6-11-15-27-35-37) 2:0 (4)

2. Ihar Savic (3-6-9-11-14-29-35) - Lviv1256 (2-6-11-15-24-35-39) 2:1 (4)

3. Тадэвуш Касьцюшка (2-6-9-11-14-29-35) - Старенький Виталий (3-6-11-14-25-29-34) 1:2 (3)

4. Максим Хмельницкий (2-5-15-24-29-34-39) - Влад Гаращенко (2-5-14-24-27-29-34) 1:0 (2)

5. Андрусь Чарніцкі (3-4-8-12-14-20-34) - Богдан Матулкін (3-5-6-11-15-21-34) 1:1 (5)

Игрок матча – Viktor_kashkevich

 

Gotry - Картошка 1:1 (УВ 4-6 из 25)

Тренеры: Игорь Колосов - Иван Громыко

1. Сергiй Корнелюк (11-14-15-25-27-29-35) - Лёша Савченко (1-5-7-10-28-32-35) 0:0 (6)

2. Макс Перевезин (2-5-8-15-23-39-40) - Андрей Гришков (1-5-8-9-10-28-30) 1:1 (5)

3. Егор Шамшурин (2-5-8-18-23-25-32) - Саша Фёдоров (2-6-8-15-22-35-38) 1:1 (5)

4. Линар Субханов (2-8-11-16-24-39-34) - Фарид Харисов (2-6-11-15-22-32-35) 2:1 (5)

5. Алексей Невский (2-8-11-16-24-39-34) - Ivan Gromyko (3-6-9-14-24-34-39) 0:3 (4)

Игрок матча – IvanGromyko

 

Алтын - Олімп 1:0 (УВ 3-0 из 12)

Тренеры: sultan@ff - Ярослав Лисовенко

1. Sult@noff (2-6-9-12-14-34-39) - Артур Сулейманов (6-11-25-27-29-35-39) 3:0 (5)

2. nobody (0-0-0-0-0-0-0) - Роман Кузьмичев (2-8-11-15-22-23-29) 0:0 (7)

3. nobody (0-0-0-0-0-0-0) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 0:0 (0)

4. nobody (0-0-0-0-0-0-0) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 0:0 (0)

5. nobody (0-0-0-0-0-0-0) - nobody (0-0-0-0-0-0-0) 0:0 (0)

Игрок матча – Sult@noff

 

Перці з Пивом - Преміум 3:1 (УВ 10-7 из 18)

Тренеры: Dyadya Vitya - Сергій Сидоренко

1. Kichol (6-11-14-15-24-34-39) - Руслан Бугаенко (3-6-9-11-14-29-35) 2:2 (4)

2. Чорний інспектор (3-6-9-11-14-29-34) - serginiyo104 (6-11-14-25-29-35-39) 3:1 (3)

3. Barbadosec (1-6-7-11-14-29-34) - Сергій Сидоренко (3-6-9-12-14-29-35) 1:3 (4)

4. Вова Поторась (1-6-11-14-29-34-39) - kelerman (1-6-7-11-14-28-29) 2:0 (2)

5. Dyadya Vitya (1-6-9-11-14-29-34) - Betruger (3-6-11-20-22-24-35) 2:1 (5)

Игрок матча – Чорнийінспектор

 

ФК Блявтамак - FP Manager1:2 (УВ 3-4 из 24)

Тренеры: Марк Романов - GOL

1. Илья Жмышенко (1-2-6-9-14-22-27) - Sun1974 (6-11-14-23-29-35-39) 1:1 (5)

2. Григорий Алексаненков (1-4-15-19-23-25-35) - Lion75 (2-6-11-14-25-27-29) 0:1 (6)

3. Даня Капцанов (3-6-11-15-20-24-34) - Serginho Od (6-8-11-14-22-29-34) 1:0 (4)

4. Марк Романов (2-6-14-15-23-24-39) - Брулин (2-6-8-14-29-35-39) 0:0 (3)

5. Артём Летов (2-3-5-21-22-23-24) - Macho (6-11-14-19-22-34-38) 1:2 (6)

Игрок матча – ДаняКапцанов

 

Горизонт - Gods of War 1:1 (УВ 3-3 из 15)

Тренеры: Женя Ковалёв - Beka

1. Женя Ковалёв (6-11-25-27-32-34-39) - Nazar Yusko (3-6-9-11-14-29-35) 2:2 (5)

2. Артём Марченко (6-9-11-14-25-29-34) - Sokrat_57 (2-6-9-11-14-29-34) 0:0 (1)

3. Роман Березовский (2-6-8-11-22-34-39) - Beka (2-6-8-11-14-29-34) 1:0 (2)

4. Кирилл Катыркин (2-5-11-14-24-29-34) - ReneSasha (2-6-8-11-22-29-34) 0:1 (3)

5. Артём Зайцев (6-11-14-19-24-28-29) - Андрей Томмиган (2-6-8-14-22-29-35) 0:0 (4)

Игрок матча – РоманБерезовский

 

Астана - Тры чарапахі1:3 (УВ 4-8 из 26)

Тренеры: Timo_kaz - andorac

1. Daler Golovin (2-6-8-11-15-29-36) - Jack_Daniels (3-6-9-11-14-22-34) 0:3 (5)

2. Стас Кермощук (3-4-11-14-24-25-35) - Alex20 (1-6-11-15-22-29-34) 1:2 (6)

3. Timo_kaz (2-6-9-11-14-29-35) - KoCH (3-6-9-11-14-24-34) 0:2 (3)

4. Тимур Азизов (1-30-9-4-23-28-39) - Vadim Nakul (2-6-8-11-14-32-39) 1:1 (6)

5. Саслан Джанаев (6-8-3-10-9-4-7) - Алешандре (2-5-9-11-15-29-32) 2:0 (6)

Игрок матча – Jack_Daniels

 

Напоминаю, что 3 марта (воскресенье) в 18:15 на МДП Эвертон - Ливерпуль состоится шестой тур Первого этапа

Другие посты блога

Все посты