| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2020/2021 | Десна | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Десна | 31 | 2 | 8 | 0 | |
| 2018/2019 | Десна | 26 | 2 | 4 | 0 | |
| 2017/2018 | Десна | 25 | 4 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Десна | 34 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | Десна | 19 | 4 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Десна | 29 | 8 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Десна | 26 | 6 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Десна | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Мариуполь | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | Заря | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Заря | 13 | 0 | 0 | 0 | |
+29
+38
+36