| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2021/2022 | Монпелье | 33 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | Монпелье | 34 | 0 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | Монпелье | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Ним | 24 | 2 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | Лион | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Лион | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Лион | 28 | 1 | 4 | 0 | |
| 2015/2016 | Лион | 34 | 2 | 6 | 0 | |
| 2014/2015 | Лион | 35 | 1 | 7 | 0 | |
| 2013/2014 | Лион | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Лион | 7 | 0 | 0 | 0 | |
+15
+29