| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2019/2020 | Майами | 19 | 20.6 | 6.2 | 6.8 | |
| 2018/2019 | Филадельфия | 55 | 18.2 | 5.3 | 4.0 | |
| 2018/2019 | Миннесота | 10 | 21.3 | 5.2 | 4.3 | |
| 2017/2018 | Миннесота | 59 | 22.2 | 5.3 | 4.9 | |
| 2016/2017 | Чикаго | 76 | 23.9 | 6.2 | 5.5 | |
| 2015/2016 | Чикаго | 67 | 20.9 | 5.4 | 4.8 | |
| 2014/2015 | Чикаго | 65 | 20.0 | 5.8 | 3.3 | |
| 2013/2014 | Чикаго | 67 | 13.1 | 4.9 | 2.6 | |
| 2012/2013 | Чикаго | 82 | 8.6 | 4.0 | 1.4 | |
| 2011/2012 | Чикаго | 42 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | |
0
0
0
0
0