Питтсбург
| Полевые игроки | | | Мин | Г | П | О | +/- | ШВ | БР | |
| 58 | | Летанг | 31:45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
| 6 | | Дэйли | 28:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| 87 | | Кросби | 23:05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| 14 | | Куниц | 20:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | | Лавджой | 19:30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | | |
| 51 | | Пулио | 19:29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| 72 | | Хернквист | 19:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 81 | | Кессел | 17:45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | | |
| 7 | | Каллен | 17:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| 13 | | Бонино | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| 34 | | Кюнхакль | 16:34 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | | |
| 28 | | Коул | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 62 | | Хагелин | 15:47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| 4 | | Шульц | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | | Раст | 12:03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | | |
| 16 | | Фер | 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | | Беннетт | 07:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 | | Шири | 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Вратари | | | Мин | БР | ОБ | %ОБ | |
| 29 | | Флери | 64:30 | 27 | 25 | 92.59 | |
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков