Все новости

«Барселона» – самый дорогой клуб мира, «Шахтер» – 24-й

22 декабря 2013, 20:56
6

Консалтинговая компания Pluri Consultoria опубликовала рейтинг самых дорогих клубов мира, основываясь на трансферной стоимости футболистов.

Первое место в рейтинге занимает «Барселона», опережающая «Реал» и «Баварию».

Донецкий «Шахтер» разместился на 24-й позиции, киевское «Динамо» – на 32-й, «Металлист» – на 52-й, а «Днепр» на 56-й.

1 (1). «Барселона» (Испания) — 600,1 миллиона евро

2 (2). «Реал» (Испания) — 575,3

3 (5). «Бавария» (Германия) — 493,2

4 (3). «Манчестер Сити» (Англия) — 479,2

5 (6). «Челси» (Англия) — 451,2

6 (4). «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 394,1

7 (9). «Арсенал» (Англия) — 364,8

8 (8). «Ювентус» (Италия) — 364,0

9 (7). «ПСЖ» (Франция) — 363,7

10 (10). «Тоттенхэм» (Англия) — 321,2…

18 (15). «Зенит» (Россия) — 214,2…

24 (26). «Шахтер» (Украина) – 178,4

32 (31). «Динамо» (Украина) – 148,2

52 (69). «Металлист» (Украина) – 97,1

56 (63). «Днепр» (Украина) – 94,2

90 (39). «Анжи» (Россия) — 60,3…

В скобках указана аналогичная позиция по итогам 2012 года.

Показать еще 6