Все новости

MLB. «Детройт» проиграл «Миннесоте», «Доджерс» уступили «Сан-Франциско» и другие результаты

12 мая 2014, 09:35

Сегодня ночью прошли очередные матчи регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (MLB). «Детройт» проиграл «Миннесоте» (3:4), «Доджерс» уступили «Сан-Франциско» (4:7).

MLB

Регулярный чемпионат

11 мая

Торонто – Энджелс – 3:9 (1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:1, 0:4, 0:0, 2:0, 0:2)

Детройт – Миннесота – 3:4 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:3, 0:0)

Цинцинатти – Колорадо – 4:1 (1:0, 0:0, 1:0, 1:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Метс – Филадельфия – 5:4 (1:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:1)

Атланта – Кабс – 5:2 (0:0, 2:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)

Балтимор – Хьюстон – 2:5 (0:3, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)

Тампа-Бэй – Кливленд – 5:6 (1:0, 0:3, 0:0, 1:0, 0:0, 0:2, 0:0, 3:1, 0:0)

Уайт Сокс – Аризона – 1:5 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2)

Милуоки – Янкис – 6:5 (0:3, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:1, 0:0, 1:1)

Техас – Бостон – 2:5 (0:3, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

12 мая

Окленд – Вашингтон – 9:1 (4:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1)

Сиэтл – Канзас-Сити – 7:9 (0:0, 0:4, 3:0, 3:1, 1:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0)

Сан-Диего – Майами – 5:4 (1:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0)

Доджерс – Сан-Франциско – 4:7 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:2, 0:1, 2:0)

Питтсбург – Сент-Луис – 5:6 (0:4, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Американская лига

Восток

Турнирное положение: Балтимор – 20 побед (15 поражений), Янкис – 19 (17), Бостон – 19 (18), Торонто – 18 (20), Тампа-Бэй – 16 (22).

Центр

Турнирное положение: Детройт – 21 (12), Уайт Сокс – 19 (20), Канзас-Сити – 18 (19), Кливленд – 18 (20), Миннесота – 17 (19).

Запад

Турнирное положение: Окленд – 23 (15), Сиэтл – 19 (18), Энджелс – 19 (17), Техас – 19 (19), Хьюстон – 12 (26).

Национальная лига

Восток

Турнирное положение: Атланта – 21 (15), Майами – 20 (18), Вашингтон – 19 (18), Филадельфия – 17 (19), Метс – 17 (19).

Центр

Турнирное положение: Милуоки – 24 (14), Сент-Луис – 19 (19), Цинциннати – 17 (19), Питтсбург – 16 (21), Кабс – 12 (24).

Запад

Турнирное положение: Сан-Франциско – 24 (14), Колорадо – 23 (17), Доджерс – 20 (19), Сан-Диего – 18 (21), Аризона – 15 (25).