Все новости

24 часа Ле-Мана. «Ауди» завоевала поул

21 июня 2013, 10:22

24 часа Ле-Мана

Сарте, Ле-Ман

20 июня 2012 года

1. Кристенсен/Макниш/Дюваль («Ауди», P1) – 3.22,349

2. Ди Грасси/Жене/Джарвис («Ауди», P1) +1,347

3. Лоттерер/Трелуйе/Фесслер («Ауди», P1) +1,992

4. Дэвидсон/Буэми/Сарразен («Тойота», P1) +4,305

5. Вурц/Лапьер/Накадзима («Тойота», P1) +4,327

6. Прост/Джани/Хайдфельд (Rebellion Lola-Toyota, P1) +6,586

7. Беликки/Беш/Конфу (Rebellion Lola-Toyota, P1) +9,818

8. Кейн/Уоттс/Левентис Strakka (HPD, P1) +14,198

9. Пла/Хайнемайнер-Хансон/Брандл (OAK Morgan-Nissan, P2) +16,272

10. Русинов/Мартин/Конвэй (G-Drive ORECA-Nissan, P2) +17,186

...

29. Белл/Маковецки/Сенна («Астон Мартин», GTP) +32,286

...

38. Нюгард/Поульсен/Симонсен («Астон Мартин», GTA) +35,427