| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2020/2021 | СКА | 37 | 2 | 6 | 4 | |
| 2019/2020 | СКА | 42 | 4 | 9 | 9 | |
| 2018/2019 | СКА | 41 | 6 | 10 | 18 | |
| 2017/2018 | СКА | 24 | 2 | 5 | 11 | |
| 2016/2017 | СКА | 56 | 9 | 18 | 34 | |
| 2015/2016 | СКА | 46 | 3 | 7 | 1 | |
| 2014/2015 | СКА | 36 | 3 | 5 | 26 | |
| 2013/2014 | Эдмонтон | 57 | 1 | 6 | -12 | |
| 2012/2013 | Авангард | 46 | 9 | 17 | 19 | |
| 2011/2012 | Авангард | 50 | 0 | 6 | 2 | |
| 2010/2011 | Авангард | 54 | 4 | 12 | 13 | |
| 2009/2010 | Авангард | 38 | 1 | 10 | 11 | |
| 2009/2010 | Авангард | 0 | | | | |
+18
+17
+12