| Сезон | Команда | М | О | ПБ | АП | |
| 2020/2021 | Химки | 11 | 24.4 | 3.4 | 8.3 | |
| 2019/2020 | Химки | 13 | 22.4 | 3.1 | 9.2 | |
| 2018/2019 | Химки | 23 | 23.9 | 3.6 | 6.8 | |
| 2017/2018 | Химки | 24 | 23.6 | 2.3 | 5.6 | |
| 2016/2017 | Химки | 31 | 23.2 | 3.3 | 5.2 | |
| 2015/2016 | Химки | 35 | 17.0 | 3.0 | 4.6 | |
| 2014/2015 | Нью-Йорк | 16 | 14.8 | 4.6 | 3.6 | |
| 2014/2015 | Хьюстон | 9 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 2014/2015 | Филадельфия | 17 | 9.9 | 1.3 | 2.7 | |
| 2013/2014 | Миннесота | 63 | 4.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 2012/2013 | Миннесота | 77 | 8.6 | 2.3 | 3.7 | |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0